買戻し | バイナリーオプションでは為替レート価格が高いと判断した時は売りから始めることができて、下がった時に買い戻すことで勝ちを得られます。 |
---|---|
キウイ | 元々はニュージーランドの国鳥で、ニュージーランドドルの愛称。 |
機関投資家 | 顧客から資金を集めて投資に運営する法人投資家。証券会社や生命保険会社など規模が大きい |
逆張り | バイナリーオプション取引では、トレンドの反対方向で取引をすること。 |
経済指標 | 経済活動を数値化した指標のこと 重大な発表があれば相場も大きく変動します |
ゴールデンクロス | 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から交差(クロス)すること。 |
コールオプション | バイナリーオプション取引では買いポジションのことを表す。 |
基準線 | (過去26日間における最高値+同最安値)÷2 |
バイナリーオプション取引で耳にする用語集【か行】